Résultats - Dirigé
24 mars 2026
AF CVE Tuesday Aft Session March 24, 2026
Scores after 27 boards Average: 63.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank
6 60.05 75.66 1 Francoise Richer - Pierre Provencal
2 59.67 75.19 2 Denis Longpré - Micheline Brazeau
7 57.42 72.35 3 Michèle Gagnon - Diane Lamothe
5 55.03 69.34 4 Line Dufour - Alain Ruel
4 54.43 68.58 Nancy Brisson - Jacques Levasseur
3 47.75 60.17 Jocelyn Rouleau - Gervais Ouellet
1 40.48 51.01 Magui Khalil - France Ouellet
8 25.18 31.73 Daniel Valiquette - Robert Clément
AF CVE Tuesday Aft Session March 24, 2026
Scores after 27 boards Average: 63.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank
5 63.66 80.21 1 Micheline Chassé - Renée Major
4 57.25 72.14 2 Mario Plante - Sylvie Plante
7 53.56 67.48 3 Hélène Lafrenière - Serge Déry
6 51.71 65.15 4 Claude Lajoie - Mario Caron
1 49.26 62.07 Sylvie Douville - Ghislaine Deschênes
3 48.76 61.44 Madeleine Rochon - Jacques Sirois
2 46.50 58.59 Josée Laplante - Marie-France Blais
8 43.51 54.82 Guylaine Tremblay - Pierre Archambault
9 36.48 45.97 Francine Denis - Paul Monette
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 0.67 5.33 1-Khalil-Ouellet vs 1-Douville-Deschênes
50 3.58 2.42 4-Brisson-Levasseur vs 7-Lafrenière-Déry
50 3.58 2.42 5-Dufour-Ruel vs 9-Denis-Monette
100 5.92 0.08 6-Richer-Provencal vs 2-Laplante-Blais
50 3.58 2.42 7-Gagnon-Lamothe vs 4-Plante-Plante
110 0.67 5.33 8-Valiquette-Clément vs 6-Lajoie-Caron
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 1.83 4.17 1-Khalil-Ouellet vs 1-Douville-Deschênes
450 1.83 4.17 4-Brisson-Levasseur vs 7-Lafrenière-Déry
200 5.92 0.08 5-Dufour-Ruel vs 9-Denis-Monette
450 1.83 4.17 6-Richer-Provencal vs 2-Laplante-Blais
430 4.75 1.25 7-Gagnon-Lamothe vs 4-Plante-Plante
450 1.83 4.17 8-Valiquette-Clément vs 6-Lajoie-Caron
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 1.25 4.75 1-Khalil-Ouellet vs 1-Douville-Deschênes
100 3.58 2.42 4-Brisson-Levasseur vs 7-Lafrenière-Déry
620 0.08 5.92 5-Dufour-Ruel vs 9-Denis-Monette
100 3.58 2.42 6-Richer-Provencal vs 2-Laplante-Blais
200 5.92 0.08 7-Gagnon-Lamothe vs 4-Plante-Plante
100 3.58 2.42 8-Valiquette-Clément vs 6-Lajoie-Caron
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
690 2.42 3.58 1-Khalil-Ouellet vs 9-Denis-Monette
690 2.42 3.58 2-Longpré-Brazeau vs 2-Laplante-Blais
1430 4.75 1.25 5-Dufour-Ruel vs 8-Tremblay-Archambault
1440 5.92 0.08 6-Richer-Provencal vs 1-Douville-Deschênes
690 2.42 3.58 7-Gagnon-Lamothe vs 3-Rochon-Sirois
100 0.08 5.92 8-Valiquette-Clément vs 5-Chassé-Major
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 0.67 5.33 1-Khalil-Ouellet vs 9-Denis-Monette
200 0.67 5.33 2-Longpré-Brazeau vs 2-Laplante-Blais
630 5.33 0.67 5-Dufour-Ruel vs 8-Tremblay-Archambault
630 5.33 0.67 6-Richer-Provencal vs 1-Douville-Deschênes
150 3.58 2.42 7-Gagnon-Lamothe vs 3-Rochon-Sirois
140 2.42 3.58 8-Valiquette-Clément vs 5-Chassé-Major
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 4.17 1.83 1-Khalil-Ouellet vs 9-Denis-Monette
120 0.08 5.92 2-Longpré-Brazeau vs 2-Laplante-Blais
90 2.42 3.58 5-Dufour-Ruel vs 8-Tremblay-Archambault
100 4.17 1.83 6-Richer-Provencal vs 1-Douville-Deschênes
300 5.92 0.08 7-Gagnon-Lamothe vs 3-Rochon-Sirois
50 1.25 4.75 8-Valiquette-Clément vs 5-Chassé-Major
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
600 1.25 4.75 1-Khalil-Ouellet vs 8-Tremblay-Archambault
690 4.75 1.25 2-Longpré-Brazeau vs 1-Douville-Deschênes
690 4.75 1.25 3-Rouleau-Ouellet vs 3-Rochon-Sirois
620 2.42 3.58 6-Richer-Provencal vs 9-Denis-Monette
690 4.75 1.25 7-Gagnon-Lamothe vs 2-Laplante-Blais
170 0.08 5.92 8-Valiquette-Clément vs 4-Plante-Plante
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 2.42 3.58 1-Khalil-Ouellet vs 8-Tremblay-Archambault
140 2.42 3.58 2-Longpré-Brazeau vs 1-Douville-Deschênes
140 2.42 3.58 3-Rouleau-Ouellet vs 3-Rochon-Sirois
120 4.75 1.25 6-Richer-Provencal vs 9-Denis-Monette
100 5.92 0.08 7-Gagnon-Lamothe vs 2-Laplante-Blais
800 0.08 5.92 8-Valiquette-Clément vs 4-Plante-Plante
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 5.92 0.08 1-Khalil-Ouellet vs 8-Tremblay-Archambault
650 3.00 3.00 2-Longpré-Brazeau vs 1-Douville-Deschênes
710 0.67 5.33 3-Rouleau-Ouellet vs 3-Rochon-Sirois
620 4.75 1.25 6-Richer-Provencal vs 9-Denis-Monette
650 3.00 3.00 7-Gagnon-Lamothe vs 2-Laplante-Blais
710 0.67 5.33 8-Valiquette-Clément vs 4-Plante-Plante
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.83 4.17 1-Khalil-Ouellet vs 7-Lafrenière-Déry
130 5.92 0.08 2-Longpré-Brazeau vs 9-Denis-Monette
110 4.17 1.83 3-Rouleau-Ouellet vs 2-Laplante-Blais
100 1.83 4.17 4-Brisson-Levasseur vs 4-Plante-Plante
110 4.17 1.83 7-Gagnon-Lamothe vs 1-Douville-Deschênes
200 0.08 5.92 8-Valiquette-Clément vs 3-Rochon-Sirois
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 4.75 1.25 1-Khalil-Ouellet vs 7-Lafrenière-Déry
430 5.92 0.08 2-Longpré-Brazeau vs 9-Denis-Monette
140 3.00 3.00 3-Rouleau-Ouellet vs 2-Laplante-Blais
200 0.67 5.33 4-Brisson-Levasseur vs 4-Plante-Plante
200 0.67 5.33 7-Gagnon-Lamothe vs 1-Douville-Deschênes
140 3.00 3.00 8-Valiquette-Clément vs 3-Rochon-Sirois
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
600 4.17 1.83 1-Khalil-Ouellet vs 7-Lafrenière-Déry
150 2.42 3.58 2-Longpré-Brazeau vs 9-Denis-Monette
100 0.08 5.92 3-Rouleau-Ouellet vs 2-Laplante-Blais
600 4.17 1.83 4-Brisson-Levasseur vs 4-Plante-Plante
630 5.92 0.08 7-Gagnon-Lamothe vs 1-Douville-Deschênes
110 1.25 4.75 8-Valiquette-Clément vs 3-Rochon-Sirois
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
690 4.17 1.83 1-Khalil-Ouellet vs 6-Lajoie-Caron
630 1.25 4.75 2-Longpré-Brazeau vs 8-Tremblay-Archambault
790 5.92 0.08 3-Rouleau-Ouellet vs 1-Douville-Deschênes
630 1.25 4.75 4-Brisson-Levasseur vs 3-Rochon-Sirois
690 4.17 1.83 5-Dufour-Ruel vs 5-Chassé-Major
630 1.25 4.75 8-Valiquette-Clément vs 2-Laplante-Blais
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 1.83 4.17 1-Khalil-Ouellet vs 6-Lajoie-Caron
510 5.92 0.08 2-Longpré-Brazeau vs 8-Tremblay-Archambault
230 0.08 5.92 3-Rouleau-Ouellet vs 1-Douville-Deschênes
480 4.17 1.83 4-Brisson-Levasseur vs 3-Rochon-Sirois
480 4.17 1.83 5-Dufour-Ruel vs 5-Chassé-Major
450 1.83 4.17 8-Valiquette-Clément vs 2-Laplante-Blais
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 3.00 3.00 1-Khalil-Ouellet vs 6-Lajoie-Caron
100 5.33 0.67 2-Longpré-Brazeau vs 8-Tremblay-Archambault
300 0.08 5.92 3-Rouleau-Ouellet vs 1-Douville-Deschênes
150 3.00 3.00 4-Brisson-Levasseur vs 3-Rochon-Sirois
200 1.25 4.75 5-Dufour-Ruel vs 5-Chassé-Major
100 5.33 0.67 8-Valiquette-Clément vs 2-Laplante-Blais
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
130 1.25 4.75 1-Khalil-Ouellet vs 5-Chassé-Major
200 5.92 0.08 2-Longpré-Brazeau vs 7-Lafrenière-Déry
100 4.17 1.83 3-Rouleau-Ouellet vs 9-Denis-Monette
100 4.17 1.83 4-Brisson-Levasseur vs 2-Laplante-Blais
130 1.25 4.75 5-Dufour-Ruel vs 4-Plante-Plante
130 1.25 4.75 6-Richer-Provencal vs 6-Lajoie-Caron
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 1.83 4.17 1-Khalil-Ouellet vs 5-Chassé-Major
120 4.75 1.25 2-Longpré-Brazeau vs 7-Lafrenière-Déry
400 1.83 4.17 3-Rouleau-Ouellet vs 9-Denis-Monette
400 1.83 4.17 4-Brisson-Levasseur vs 2-Laplante-Blais
50 5.92 0.08 5-Dufour-Ruel vs 4-Plante-Plante
400 1.83 4.17 6-Richer-Provencal vs 6-Lajoie-Caron
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
500 0.08 5.92 1-Khalil-Ouellet vs 5-Chassé-Major
150 5.92 0.08 2-Longpré-Brazeau vs 7-Lafrenière-Déry
110 3.58 2.42 3-Rouleau-Ouellet vs 9-Denis-Monette
110 3.58 2.42 4-Brisson-Levasseur vs 2-Laplante-Blais
50 1.25 4.75 5-Dufour-Ruel vs 4-Plante-Plante
110 3.58 2.42 6-Richer-Provencal vs 6-Lajoie-Caron
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 2.50 3.50 1-Khalil-Ouellet vs 4-Plante-Plante
110 2.50 3.50 2-Longpré-Brazeau vs 6-Lajoie-Caron
150 6.00 0.00 3-Rouleau-Ouellet vs 8-Tremblay-Archambault
130 4.50 1.50 4-Brisson-Levasseur vs 1-Douville-Deschênes
130 4.50 1.50 5-Dufour-Ruel vs 3-Rochon-Sirois
50 0.50 5.50 6-Richer-Provencal vs 5-Chassé-Major
50 0.50 5.50 7-Gagnon-Lamothe vs 7-Lafrenière-Déry
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.00 5.00 1-Khalil-Ouellet vs 4-Plante-Plante
140 5.50 0.50 2-Longpré-Brazeau vs 6-Lajoie-Caron
140 5.50 0.50 3-Rouleau-Ouellet vs 8-Tremblay-Archambault
110 3.50 2.50 4-Brisson-Levasseur vs 1-Douville-Deschênes
110 3.50 2.50 5-Dufour-Ruel vs 3-Rochon-Sirois
100 1.00 5.00 6-Richer-Provencal vs 5-Chassé-Major
100 1.00 5.00 7-Gagnon-Lamothe vs 7-Lafrenière-Déry
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 4.00 2.00 1-Khalil-Ouellet vs 4-Plante-Plante
140 5.50 0.50 2-Longpré-Brazeau vs 6-Lajoie-Caron
100 2.50 3.50 3-Rouleau-Ouellet vs 8-Tremblay-Archambault
100 2.50 3.50 4-Brisson-Levasseur vs 1-Douville-Deschênes
300 0.00 6.00 5-Dufour-Ruel vs 3-Rochon-Sirois
140 5.50 0.50 6-Richer-Provencal vs 5-Chassé-Major
110 1.00 5.00 7-Gagnon-Lamothe vs 7-Lafrenière-Déry
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 0.50 5.50 2-Longpré-Brazeau vs 5-Chassé-Major
50 0.50 5.50 3-Rouleau-Ouellet vs 7-Lafrenière-Déry
510 5.50 0.50 4-Brisson-Levasseur vs 9-Denis-Monette
510 5.50 0.50 5-Dufour-Ruel vs 2-Laplante-Blais
480 4.00 2.00 6-Richer-Provencal vs 4-Plante-Plante
460 3.00 3.00 7-Gagnon-Lamothe vs 6-Lajoie-Caron
150 2.00 4.00 8-Valiquette-Clément vs 8-Tremblay-Archambault
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 4.50 1.50 2-Longpré-Brazeau vs 5-Chassé-Major
200 4.50 1.50 3-Rouleau-Ouellet vs 7-Lafrenière-Déry
650 6.00 0.00 4-Brisson-Levasseur vs 9-Denis-Monette
100 2.50 3.50 5-Dufour-Ruel vs 2-Laplante-Blais
100 2.50 3.50 6-Richer-Provencal vs 4-Plante-Plante
200 1.00 5.00 7-Gagnon-Lamothe vs 6-Lajoie-Caron
300 0.00 6.00 8-Valiquette-Clément vs 8-Tremblay-Archambault
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 0.00 6.00 2-Longpré-Brazeau vs 5-Chassé-Major
90 2.00 4.00 3-Rouleau-Ouellet vs 7-Lafrenière-Déry
120 4.50 1.50 4-Brisson-Levasseur vs 9-Denis-Monette
150 6.00 0.00 5-Dufour-Ruel vs 2-Laplante-Blais
90 2.00 4.00 6-Richer-Provencal vs 4-Plante-Plante
120 4.50 1.50 7-Gagnon-Lamothe vs 6-Lajoie-Caron
90 2.00 4.00 8-Valiquette-Clément vs 8-Tremblay-Archambault
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 5.92 0.08 3-Rouleau-Ouellet vs 6-Lajoie-Caron
50 0.67 5.33 4-Brisson-Levasseur vs 8-Tremblay-Archambault
420 3.58 2.42 5-Dufour-Ruel vs 1-Douville-Deschênes
420 3.58 2.42 6-Richer-Provencal vs 3-Rochon-Sirois
420 3.58 2.42 7-Gagnon-Lamothe vs 5-Chassé-Major
50 0.67 5.33 8-Valiquette-Clément vs 7-Lafrenière-Déry
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
600 0.08 5.92 3-Rouleau-Ouellet vs 6-Lajoie-Caron
110 2.42 3.58 4-Brisson-Levasseur vs 8-Tremblay-Archambault
180 1.25 4.75 5-Dufour-Ruel vs 1-Douville-Deschênes
300 5.92 0.08 6-Richer-Provencal vs 3-Rochon-Sirois
200 4.75 1.25 7-Gagnon-Lamothe vs 5-Chassé-Major
100 3.58 2.42 8-Valiquette-Clément vs 7-Lafrenière-Déry
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 2.42 3.58 3-Rouleau-Ouellet vs 6-Lajoie-Caron
130 5.33 0.67 4-Brisson-Levasseur vs 8-Tremblay-Archambault
150 2.42 3.58 5-Dufour-Ruel vs 1-Douville-Deschênes
130 5.33 0.67 6-Richer-Provencal vs 3-Rochon-Sirois
150 2.42 3.58 7-Gagnon-Lamothe vs 5-Chassé-Major
420 0.08 5.92 8-Valiquette-Clément vs 7-Lafrenière-Déry
----------------------------------------------------------------------
17 mars 2026
Section B
AF CVE Tuesday Aft Session March 17, 2026
Scores after 30 boards Average: 84.0 Section B North-South
Pair Pct Score Rank
9 62.80 105.50 1 Louise Chevalier - Serge Chevalier
6 58.93 99.00 2 Jacques Levasseur - Nancy Brisson
7 54.76 92.00 3 Diane Lamothe - Michèle Gagnon
1 53.87 90.50 4 Micheline Brazeau - Maryse Latour
3 51.49 86.50 Francoise Richer - Pierre Provencal
5 48.51 81.50 Louise Pagé - Denis Longpré
4 46.43 78.00 Magui Khalil - Fanny Elfassy
2 46.13 77.50 Jocelyn Rouleau - Gervais Ouellet
10 38.69 65.00 Daniel Valiquette - Robert Clément
8 38.39 64.50 Francine Poulin - France Ouellet
AF CVE Tuesday Aft Session March 17, 2026
Scores after 30 boards Average: 84.0 Section B East-West
Pair Pct Score Rank
8 64.88 109.00 1 Ghislaine Deschênes - Sylvie Douville
9 58.63 98.50 2 Lionel Rogers - Gisèle Boisvert
1 57.14 96.00 3 Robert Elliott - Ghislaine Boisvert
3 52.08 87.50 4/5 Léo-Nil Thériault - Nelly West
10 52.08 87.50 4/5 Marie-France Blais - Josée Laplante
5 50.89 85.50 Ginette Samson - Mario Samson
4 49.40 83.00 Madeleine Rochon - Jacques Sirois
2 41.96 70.50 Paul Monette - Francine Denis
6 39.29 66.00 Lucien Gray - Benoit Bélanger
7 33.63 56.50 Marcel Levert - Luc Robert
17 mars 2026
Section D
AF CVE Tuesday Morn Session March 17, 2026
Scores after 20 boards Average: 40.0 Section D North-South
Pair Pct Score Rank
3 70.16 56.13 1 Line Dufour - Alain Ruel
4 49.85 39.88 2 Alain Lapointe - Elisabeth Lapointe
5 45.95 36.76 Claude Lajoie - Mario Caron
1 42.83 34.26 Hélène Lafrenière - Serge Déry
2 41.25 33.00 Colette Benarous - Sylvie Goyette
AF CVE Tuesday Morn Session March 17, 2026
Scores after 20 boards Average: 40.0 Section D East-West
Pair Pct Score Rank
3 64.23 51.38 1 Micheline Chassé - Sylvie Plante
5 55.48 44.38 2 Clémence Duchesne - Denis Julien
1 51.89 41.51 Chantale Séguin - Sonya Thériault
4 45.79 36.63 Guylaine Tremblay - Pierre Archambault
2 32.66 26.13 Claude Gray - Gaétane Lavoie

